| ФИО | Команда | Класс | Марка мотоцикла | Возраст | Оплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Корнюхин Семен | Эндуро Кировск | Бронза | Hengjwarna |
|
Нет |
| Марков Илья | MOTOMANia, Enduro Kirovsk | Бронза | Koshine 300 | 32 | Да |
| Трофимов Алексей | Нет | Серебро | Beta rr | 19 | Нет |
| Игнатов Константин | РемонтМото 51 | Новички | hengjian 300 | 27 | Да |
| Мирошниченко Олег | Forest Ride | Бронза | Beta 300 | 40 | Да |
| Роман Курбатов | ПИТБАЙК КРОСС | Золото | Husqvarna TE300 | 37 | Нет |
| Горбунова Валерия | GMMX | Бронза | Arctic Leopard snow | 24 | Да |
| Блюмхен Ян | Beta Russia, RoKo pro, SPB Enduro | Золото | Бета 200 | 40 | Нет |
| Ситников Василий | Spb Enduro | Золото | Stark future | 37 | Нет |
| Миронов Данил | Forest Ride | Золото | Beta RR 300 | 21 | Нет |
| Сидоров Александр | ШУМЭНДУРО | Бронза | Кевс 250 | 40 | Нет |
| Дементьев Игорь | Вираж | Новички | kayo k2 pro 271 см3 | 37 | Да |
| Андреев Александр | Суетливый еж | Новички | Promaks 300 | 43 | Да |
| Кулешов Владимир | Делай хорошо плохо само получится | Шипы | Кинжал 300 | 34 | Нет |
| Нетяга Виталий | Эндуро Кировск | Серебро | КТМ 300 | 44 | Да |
| Грищенко Владимир | Novichok | Бронза | GR8 300 | 42 | Да |
| Павлов Олег | Forest Ride | Серебро | Rieju MRI 300 | 31 | Нет |
| Алексеев Иван | MOTOMANia | Новички | Kayo k1 | 26 | Да |
| Кравец Вадим | Нет | Бронза | KTM EXC 300 | 34 | Да |
| Яковлев Иван | Кружок Диванных Эндуристов | Бронза | Хенжан 300 | 34 | Да |
| Тихомиров Игорь | BalticRace | Ветераны | Husqvarna 250 TE | 52 | Да |
| Антон Рене | Rene Racing Team | Ветераны | КТМ 300 | 49 | Нет |
| Виноградов Сергей | Нет | Бронза | BSE M2 250 | 40 | Да |
| Важенин Андрей | Аврорамото | Бронза | ТМ 300 | 41 | Да |
| Круглов Антон | BN Racing | Шипы | KTM EXC 350 | 38 | Да |
| Ашихин Илья | Нет | Новички | BSE Z7 | 36 | Нет |
| Павлов Александр | ПитПитер | Шипы | Бсе z5 250 | 33 | Да |
| Смирнов Александр | Нет | Серебро | Beta Rr300 | 29 | Да |
| Петрушенко Артур | Pride | Бронза | Sharmax | 30 | Да |
| Мысов Андрей | Регион136 | Ветераны | Китай 300 | 55 | Нет |
| Важенин Андрей | Аврорамото | Бронза | ТМ 300 | 41 | Да |
| Макаров Александр | BN racing | Бронза | Gas gas 300 | 41 | Да |
| Уткин Сергей | Нет | Новички | BSE 300 | 17 | Да |
| Кирилл Власюк | Нет | Бронза | JHL LX4 | 32 | Да |
| Сухаревский Денис | Нет | Серебро | GR8 300 2t | 41 | Нет |
| Рожнов Артем | Эндуро Кировск | Бронза | Hasky 300 | 37 | Да |
| Сагитов Руслан | Отбитые эндуристы | Новички | KTM | 37 | Да |
| Галков Александр | SosnovoPro | Золото | КТМ | 30 | Да |
| Колобов | Mad Jet | Золото | Gas Gas 300 | 41 | Да |
| Дворкин Сергей | Нет | Бронза | GasGas 300 | 40 | Да |
| Нижник Евгений | Major Park | Шипы | Sherco 300 | 32 | Да |
| Захаров Владислав | Enduro CNC | Ветераны | Beta RR300 | 45 | Да |
| Метелкин Александр | Нет | Серебро | KTM exc 300 | 35 | Да |
| Тарасов Яков | GMMX | Серебро | Husqvarna TE300 | 42 | Нет |
| Майоров Андрей | Major Park | Ветераны | TM300 | 55 | Да |
| Ситников Максим | Нет | Ветераны | KTM 250 SX-F | 45 | Да |
| Елезов Анатолий | Enduro Kirovsk 47 | Новички | Хинжан z300 | 35 | Да |
| Цыбульский Владислав | На дне эндуро | Серебро | KTM EXC 300 | 41 | Да |
| Хомченко Михаил | SpbEnduro | Серебро | Sherco SE 300 | 22 | Да |
| Андреев Дмитрий | Нет | Новички | Koshine 300 2t | 28 | Нет |
| Бибиков Андрей | RR team | Серебро | Ktm 450 | 31 | Нет |
| Маркин Михаил | Нет | Новички | Kayo k7 300 | 40 | Да |
| Осипов Борислав | Нет | Новички | k2r300 | 41 | Да |
| Самодуров Дмитрий | Питбайк&кросс | Золото | Stn nb300 | 17 | Да |
| Равдин роман | ГдтюBaltic race /Пилот мото | Шипы | Gasgas 250 | 17 | Нет |
| Галкин Константин | Major Enduro | Бронза | KTM 300 EXC | 41 | Да |
| Столбов Пётр | PitCross | Золото | Beta 300 | 39 | Да |
| Тарасов Яков | GMMX | Серебро | Husqvarna Te300 | 42 | Да |
| Нечаев Петр | центр бур | Серебро | Beta racing 200 | 17 | Да |
| Трофимов Андрей | Major Park | Шипы | Beta xtrainer | 40 | Да |
| Шекета Татьяна | offroad baby | Новички | TRX start 300 | 31 | Нет |
| Лихачева Василиса | ЛихачLAB | Серебро | Gas Gas EC 300 | 26 | Да |
