| Золото |
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Номер | ФИ | 1 круг | 2 круг | 3 круг | Кол-во | Команда | Мотоцикл | Возраст | Очки |
| 1 | 5 | Иванов Георгий | 01.09.09 | 02.11.54 | 03.15.46 | 3 | G225 | Husqvarna te 300 | 20 | 45 |
| 2 | 1 | Шишлянников Кирилл | 01.46.44 | 03.19.05 | 2 | 42 | ||||
| 3 | 20 | Аутио Антоний | 01.47.57 | 04.13.16 | 2 | А | Ktm exc 300 | 35 | 40 | |
| 4 | 15 | Столбов Петр | сход | |||||||
| 5 | 17 | Михалев Владимир | сход | Full turtle | Beta |
38 | ||||
| Серебро |
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Номер | ФИ | 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг | 5 круг | 6 круг | Кол-во | Команда | Мотоцикл | Возраст | Очки |
| 1 | 132 | Гришин Кирилл |
00.25.34 | 00.53.57 | 01.18.44 | 01.42.37 | 02.06.59 | 02.32.58 | 6 | Gmmx | Husqvarna 250 | 26 | 45 |
| 2 | 114 | Миронов Данил | 00.27.23 | 00.53.49 | 01.20.44 | 01.47.07 | 02.12.55 | 02.39.11 | 6 | Beta Motor Russia | Beta RR 300 | 20 | 42 |
| 3 | 107 | Чернов Сергей | 00.30.12 | 00.59.07 | 01.30.01 | 01.55.44 | 02.24.11 | 02.50.40 | 6 | 40 | |||
| 4 | 123 | Рудаков Александр | 00.27.44 | 00.58.08 | 01.28.35 | 02.00.07 | 02.28.12 | 02.53.36 | 6 | G225 | bera rr 300 | 34 | 38 |
| 5 | 141 | Тарасов Яков | 00.44.08 | 01.14.33 | 01.44.00 | 02.13.41 | 02.45.10 | 5 | GMMX | Husqvarna TE300 | 41 | 36 | |
| 6 | 150 | Дворов Дмитрий | 00.47.43 | 01.31.24 | 02.07.15 | 02.44.18 | 4 | 35 | |||||
| 7 | 111 | Траскевич Антон | 00.44.08 | 01.17.30 | 01.58.24 | 02.48.08 | 4 | Zacep.lab | KTM 300 EXC | 37 | 34 | ||
| 8 | 101 | Кокорин Матвей | 00.49.40 | 01.39.28 | 02.21.51 | 03.04.09 | 4 | Культура Энлуро | Gr 8 300 2t | 19 | 33 | ||
| 9 | 148 | Орлов Лев | 00.51.48 | 01.47.28 | 02.39.10 | 3 | Нет | KTM EXC 300 | 40 | 32 | |||
| 10 | 130 | Метелкин Александр | 00.46.12 | 01.35.00 |
|
2 | База спб эндуро | KTM exc 300 | 34 | 31 | |||
| 11 | 102 | Сиренко Андрей | 01.09.37 | 01.57.35 |
|
2 | Нет | Husqvarna te300 | 37 | 30 | |||
| 12 | 121 | Михайлов Сергей | 01.17.20 | 02.42.38 | 2 | Aurora | ZM | 38 | 29 | ||||
| Бронза |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Номер | ФИ | 1 круг | 2 круг | 3 круг | Кол-во | Команда | Мотоцикл | Возраст | Очки |
| 1 | 302 | Трофимов Алексей | 00.54.25 | 01.51.40 | 02.48.08 | 3 | Нет | Beta rr300 | 18 | 45 |
| 2 | 315 | Нечаев Петр | 00.54.31 | 01.54.07 | 02.52.59 | 3 | 42 | |||
| 3 | 400 | Клюкин Илья | 01.00.45 | 02.03.40 | 03.02.52 | 3 | SS BMW / Carbase | Хускварна 300 | 31 | 40 |
| 4 | 327 | Ковалев Константин | 01.09.47 | 02.20.06 | 03.25.30 | 3 | Gmmx | Beta racing 300 | 38 | 38 |
| 5 | 306 | Коржиков Андрей | Х | 02.27.25 | 03.33.49 | 3 | Манипулятор 47 | Ктм 300 | 41 | 36 |
| 6 | 317 | Цыбульский Владислав | 01.20.44 | 02.28.48 | 03.46.45 | 3 | На дне эндуро | KTM EXC 300 | К0 | 35 |
| 7 | 307 | Васенев Александр | 01.04.40 | 02.11.12 | 03.46.46 | 3 | Нет | KTM 300 | 30 | 34 |
| 8 | 312 | Кулешов Владимир | 01.23.04 | 02.30.01 | 2 | Нет | Кинжал 300 | 34 | 33 | |
| 9 | 304 | Нетяга Виталий | 01.25.57 | 02.31.19 | 2 | Синявино | КТМ 300 | 43 |
32 | |
| 10 | 347 | Филипенко Дмитрий | 01.24.45 | 02.31.26 | 2 |
Луга | Ктм 300 | 36 | 31 | |
| 11 | 350 | Лихачев Никита | 01.17.54 | 02.33.36 | 2 | ЛихачLAB | Gas Gas EC 300 | 27 | 30 | |
| 12 | 343 | Никитенко Пётр | 01.30.12 | 02.34.12 | 2 | Motomania | Ксингузин 300 | 34 | 29 | |
| 13 | 331 | Марков Илья | 01.28.05 | 02.38.15 | 2 | MOTOMANia | Koshine 320 | 32 | 28 | |
| 14 | 326 | Овчинников Степан | 01.28.05 | 02.41.48 | 2 | Нет | KTM 300 | 16 | 27 | |
| 15 | 308 | Гаврилов Дмитрий | 01.39.28 | 02.42.00 | 2 | Нет | GasGas ec300 | 31 |
26 | |
| 16 | 380 | Красиков Степан | 01.42.40 | 02.49.44 | 2 | Нет | Gr8 300 | 19 | 25 | |
| 17 | 393 | Сахаров Даниил | 01.32.11 | 02.50.46 | 2 | Нет | BSE 250 | 19 | 24 | |
| 18 | 357 | Багров Дмитрий | 01.50.04 | 03.02.21 | 2 | Нет | хускварна 300 | 44 | 23 | |
| 19 | 377 | Красильников Владимир | 01.40.58 | 03.07.16 | 2 | GPN | Ержан | 39 |
22 | |
| 20 | 314 | Арефьев Евгений | 01.47.15 | 03.07.22 | 2 | 21 | ||||
| 21 | 321 | Грищенко Владимир | 01.38.55 | 03.08.25 | 2 | Новичок | GR8 300 | 42 |
20 | |
| 22 | 323 | Фёдоров Михаил | 01.52.46 | 03.17.10 | 2 |
G225 | Husqvarna te300 | 25 | 19 | |
| 23 | 385 | Галкин Константин | 01.50.07 | 03.18.12 | 2 |
Major Enduro | КТМ ЕХС 300 TPI | 40 | 18 | |
| 24 | 363 | Суханов Андрей | 01.43.10 | 03.18.42 | 2 | ЛихачLAB | Husqvarna FE250 | 41 | 17 | |
| 25 | 335 | Тугушев Руслан | 01.46.14 | 03.18.45 | 2 | Великоросс | GAS GAS EC 300 | 37 | 16 | |
| 26 | 316 | Тупицын Алексей | 02.07.30 | 03.21.31 | 2 | 15 | ||||
| 27 | 366 | Недосугов Денис | 01.54.08 | 03.27.12 | 2 | 14 | ||||
| 28 | 319 | Рудаков Андрей | 01.52.46 | 03.31.26 | 2 | дд | Rieju mr300 | 42 | 13 | |
| 29 | 369 | Мерзлов Сергей | 02.02.15 | 03.41.55 | 2 | Aurora team | HQ TE300 | 40 | 12 | |
| 30 | 322 | Сидоров Александр | 02.03.49 | 04.00.15 | 2 | Шум эндуро | Кевс 250 | 40 | 11 | |
| 31 | 399 | Душков Андрей | 02.14.05 | 04.08.12 | 2 | Эндуро Кировск | Bse t7 300 | 39 | 10 | |
| 32 | 390 | Соболев Арсений | 02.09.58 | 04.09.02 | 2 | Эндуро Кировск | Romaniac 300 | 18 |
9 | |
| 33 | 310 | Петушков Кирилл | 02.20.03 | 04.12.40 | 2 | Mad Jet | КТМ 450 | 38 | 8 | |
| 34 | 355 | Родин Кирилл | 02.20.53 | 04.12.50 | 2 | Игрок | Kayo 250 | 18 | 7 | |
| 35 | 351 | Смирнов Александр | 01.10.51 | 1 | 6 | |||||
| 36 | 301 | Афанасьев Александр | 01.26.17 | 1 | ЛихачЛабРейсингТим | Kews k23 pr300 , 300cc | 39 | 5 | ||
| 37 | 313 | Щеголев Алексей | 01.40.24 | 1 | PitPro | BSE t5 300 | 42 | 4 | ||
| 38 | 342 | Калякин Андрей | 01.54.06 | 1 | 3 | |||||
| 39 | 330 | Буторин Максим | 01.56.27 | 1 | Вялые Питоны | Gasgas ec300 | 39 | 2 | ||
| 40 | 333 | Кондруненко Сергей | 02.22.35 | 1 | АврораМото | Хускварна | 37 | 1 | ||
| 41 | 348 | Омельченко Антон | 02.30.41 | 1 | Нет | Kawasaki 220 | 33 | 0 | ||
| 42 | 320 | Гришмановский Иван | 02.31.59 | 1 | Каменногорск | BSE Z7 300 | 18 | 0 | ||
| 43 | 309 | Тарасенко Дмитрий | 02.32.05 | 1 | АврораМото | Trx 300 | 21 | 0 | ||
| 44 | 311 | Гаврилин Евгений | 02.38.59 | 1 | ТТС | Бета 300 | 36 | 0 | ||
| 45 | 383 | Мульд Максим | 02.41.10 | 1 | MULD | Rieju mr300pro 300см³ | 27 | 0 | ||
| 46 | 324 | Лукьянов Михаил | 02.42.01 | 1 | Магнум | Ктм 300 | 39 | 0 | ||
| 47 | 388 | Иванов Михаил | 02.53.05 | 1 | Ух | Kews k16 nb 300 | 31 | 0 | ||
| 48 | 389 | Щелканов Анатолий | 02.53.11 | 1 | Ух | Хингузин | 43 | 0 | ||
| 49 | 344 | Корнюхин Семен | 03.01.08 | 1 | Эндуро Кировск | BSE MXC 425 Desert Racer | 35 | 0 | ||
| 50 | 337 | Богданов Андрей | 03.13.20 | 1 | Нет | GR8 | 36 | 0 | ||
| 51 | 332 | Черкасов Дмитрий | 03.21.11 | 1 | Нет | BRZ x5m 221 | 35 | 0 | ||
| 52 | 359 | Островский Игорь | 03.26.06 | 1 | Нет | BSE T5 300 | 22 | 0 | ||
| 53 | 353 | Ким Дмитрий | 04.08.14 | 1 | Pit pro | Bse t7 | 44 | 0 | ||
| 54 | 336 | Григорьев Владислав | 05.38.10 | 1 | Нет | STN-G9 Ybs300 | 26 | 0 | ||
| 325 | Киселев Александр | сход | 0 | Majorpark | Beta 300 | 40 | 0 | |||
| 328 | Давыдкин артем | сход | 0 | Forest ride | Риеха | 36 | 0 | |||
| 329 | Долгих Дмитрий | сход | 0 | Dmitry_hvac | Ктм 300 | 35 | 0 | |||
| 346 | Семенов Андрей | сход | 0 | Нет | KTM EXC-F 350 | 24 | 0 | |||
| Ветераны |
|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Номер | ФИ | 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг | 5 круг | Кол-во | Команда | Мотоцикл | Возраст | Очки |
| 1 | 510 | Коробов Андрей | 00.28.35 | 00.54.47 | 01.18.37 | 01.41.38 | 02.04.24 | 5 | 45 | |||
| 2 | 506 | Кочкин Михаил | 00.45.25 | 01.25.04 | 02.02.40 | 3 | Нет | Arctic Leopard Snow | 45 | 42 | ||
| 3 | 508 | Визаницын Андрей | 00.40.09 | 01.24.46 | 02.02.41 | 3 | Апачи | Ктм 300 | 56 | 40 | ||
| 4 | 501 | Антон Рене | 00.44.08 | 01.33.43 | 2 | Rene Racing Team | КТМ 300 | 49 | 38 | |||
| 5 | 502 | Мысов Андрей | 01.26.47 | 1 | 36 | |||||||
| 6 | 505 | Смольянинов Валентин | 01.58.40 | 1 | Вялые питоны | GR8 302 | 46 | 35 | ||||
| 7 | 507 | Михайлов Алексей | 02.53.27 | 1 | Enduroraid788 | Авантис 250 | 45 | 34 | ||||
| 8 | 509 | Майоров Андрей | сход | Majorpark | ТМ 300 | 55 | 33 | |||||
| Новички |
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Номер | ФИ | 1 круг | 2 круг | Кол-во | Команда | Мотоцикл | Возраст | Очки |
| 1 | 419 |
Устинов Тихон | 01.01.00 |
02.09.56 |
2 |
Нет |
Bse t8 300 | 16 | 45 |
| 2 | 424 |
Мульд Евгений | 01.23.09 |
02.38.20 |
2 |
MULD | Hejian 300см³ | 16 | 42 |
| 3 | 411 | Петрушенко Артур | 01.35.24 | 1 | Гаражные эндуристы | Sharmax | 30 | 40 | |
| 4 | 410 | Лазарев К.А. | 01.58.02 | 1 | Gmmx | Lanza | 31 | 38 | |
| 5 | 445 | Сагитов Руслан | 02.09.05 | 1 | Отбитые эндуристы | KTM EXC300 | 37 | 36 | |
| 6 | 403 | Калмыков Алексей | 02.09.07 | 1 | SEKIRUS | Питбайк Apollo RXF | 49 | 35 | |
| 7 | 433 | Ульянов Алексей | 02.09.33 | 1 | Отбитые эндуристы | Te 300 | 39 | 34 | |
| 8 | 414 | Важенин Андрей | 02.09.55 | 1 | Эндуро Кировск | Кинжал 300 | 41 | 33 | |
| 9 | 415 | Бабурин Никита | 02.15.23 | 1 | Нет | BSE Z6 250 | 27 | 32 | |
| 10 | 450 | Горбатенко Евгений | 02.20.51 | 1 | Major park | KTM EXC 300 | 38 | 31 | |
| 11 | 441 | Лихачева Василиса | 02.43.31 | 1 | 30 | ||||
| 12 | 429 | Савин Никита | 02.47.26 | 1 | Нет | BRZ X5M 250CC | 27 | 29 | |
| 13 | 425 | Рожнов Артем | 03.01.04 | 1 | Нет | Hasky 300 | 36 | 28 | |
| 14 | 440 | Кожевников Александр | 03.03.47 | 1 | Аврора | 300 | 43 | 27 | |
| 15 | 402 | Леин Григорий | 03.08.02 | 1 | Major Park | Husqvarna 350 | 43 | 26 | |
| 16 | 420 | Пономаренко Михаил | 03.09.40 | 1 | Majorpark | KTM EXC 300 | 37 | 25 | |
| 17 | 428 | Бедарев Павел | 03.21.18 | 1 | Нет | Kews 300cc | 27 | 24 | |
| 18 | 412 | Морозов Валерий | 03.25.18 | 1 | Нет | Ланза 230 | 33 | 23 | |
| 19 | 422 | Туркова Екатерина | 03.27.05 | 1 | Gmmx | Beta xtrainer 300 | 38 | 22 | |
| 20 | 407 | Москин Евгений | 03.29.49 | 1 | Нет | ТМ 300 | 41 | 21 | |
| 21 | 427 | Смирнов Юрий | 03.40.00 | 1 | Нет | Hengjian z300 | 38 | 20 | |
| 22 | 444 | Солуха Максим | 03.48.50 | 1 | Нет | BSE Z5 250 кубов | 16 | 19 | |
| 23 | 449 | Кудинцов Даниил | 03.48.55 | 1 | 18 | ||||
| 24 | 430 | Ашихин Илья | 04.08.13 | 1 | Нет | BSE z7 | 36 | 17 | |
| 25 | 448 | Разуваев Сергей | 04.27.00 | 1 | 16 | ||||
| 26 | 404 | Саврий Максим | 05.38.10 | 1 | 15 | ||||
| 27 | 405 | Новиков Максим | 05.38.10 | 1 | Нет | Bse t5 300 | 16 | 14 | |
| 401 | Кочкин Владимир | сход | 1 | G225 | Guruenduro nb300 | 23 | |||
| 413 | Новицким Антон | сход | 1 | Нет | K2r 300 | 38 | |||
| 447 | Юрчик Алексей | сход | 1 | ||||||
