25 января 2025 года на стадионе АврораМото в Путилово прошел Первый Этап Чемпионата Санкт-Петербурга по Экстрим Эндуро "Зима в Ночи".
Благодарим наших партнеров за возможность провести гонку, за поддержку и прекрасные призы для наших победителей!
Greenworks
Кампес
TMRacing
Стоматология Мира
Мотодарт
GEL4U
Хваловские Воды
Федерация Мотоспорта Санкт-Петербурга
Кампес
TMRacing
Стоматология Мира
Мотодарт
GEL4U
Хваловские Воды
Федерация Мотоспорта Санкт-Петербурга
Отдельное спасибо нашему бессменному фотографу Марии.
Фотоотчет можно посмотреть в нашей группе в ВК
Фотоотчет можно посмотреть в нашей группе в ВК
25 января 2025 года на стадионе АврораМото в Путилово прошел Первый Этап Чемпионата Санкт-Петербурга по Экстрим Эндуро "Зима в Ночи". Несмотря на непонятную погоду, лед, лужи, грязь и ночь на треке собралось более 70 участников и приличное количество зрителей. Поздравляем наших победителей:
Золото |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Место | Номер | ФИО | Круги | Время |
1 | 1 | Ситников Василий Сергеевич | 8 | 1.33.17 |
2 | 7 | Строков Давид Родионович | 8 | 1.37.45 |
3 | 12 | Столбов Петр | 7 | 1.30.55 |
4 | 3 | Курбатов Роман Сергеевич | 7 | 1.32.35 |
5 | 5 | Богданов Егор Дмитриевич | 7 | 1.39.40 |
6 | 9 | Колобов Алексей | 7 | 1.40.08 |
7 | 10 | Мелков Станислав | 7 | 1.40.35 |
8 | 6 | Аутио Антоний Аулисович | 7 | 1.41.45 |
9 | 11 | Мелков Виталий Андреевич | 6 | 1.33.20 |
10 | 2 | Захаров Владислав Витальевич | 5 | 1.32.30 |
11 | 8 | Алексеев Антон Викторович | сошел |
|
Серебро |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Место | Номер | ФИО | Круги | Время |
1 | 27 | Миронов Данил Эдуардович | 7 | 1.31.00 |
2 | 24 | Свечин Станислав Игоревич | 7 | 1.32.05 |
3 | 28 | Галков Александр | 7 | 1.35.30 |
4 | 23 | Павлов Олег Сергеевич | 7 | 1.36.20 |
5 | 26 | Тарасов Яков Владимирович | 7 | 1.39.12 |
6 | 21 | Ситников Максим Васильевич | 7 | 1.40.30 |
7 | 25 | Метелкин Александр Сергеевич | 6 | 1.29.45 |
8 | 22 | Дворов Дмитрий Анатольевич | 6 | 1.34.10 |
9 | 20 | Тупицын Алексей Юрьевич | 6 | 1.37.20 |
Бронза |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Место | Номер | ФИО | Круги | Время |
1 | 49 | Нечаев Пётр Анатольевич | 4 | 1.00.47 |
2 | 42 | Засецкий Артур Петрович | 4 | 1.04.40 |
3 | 55 | Цыбульский Владислав Янович | 4 | 1.05.12 |
4 | 40 | Смирнов Александр Константинович | 4 | 1.09.55 |
5 | 50 | Никитенко Пётр | 4 | 1.10.00 |
6 | 51 | Лихачев Никита Вячеславович | 4 | 1.11.25 |
7 | 47 | Тугушев Руслан Рушанович | 4 | 1.12.20 |
8 | 54 | Егунов Дмитрий Михайлович | 4 | 1.14.45 |
9 | 45 | Марков Илья Юрьевич | 4 | 1.16.20 |
10 | 44 | Конев Владимир Александрович | 3 | 1.00.22 |
11 | 43 | Нетяга Виталий Александрович | 3 | 1.01.03 |
12 | 48 | Сидоров Александр Иванович | 3 | 1.08.50 |
13 | 53 | Киселев Александр | 3 | 1.14.33 |
14 | 52 | Пинчук Александр Александрович | 2 | 1.06.36 |
15 | 56 | Афанасьев Александр | 2 | 1.14.20 |
16 | 46 | Окунев Павел Владимирович | 2 | 1.25.40 |
17 | 41 | Виноградов Сергей Евгеньевич | сошел |
|
Новички |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Место | Номер | ФИО | Круги | Время |
1 | 64 | Бабурин Никита Александрович | 4 | 1.13.33 |
2 | 65 | Леин Григорий Аркадьевич | 3 | 1.03.28 |
3 | 71 | Лихачева Василиса Витальевна | 3 | 1.16.22 |
4 | 67 | Маленков Никита Ильич | 3 | 1.19.35 |
5 | 72 | Москин Евгений Евгеньевич | 3 | 1.22.35 |
6 | 66 | Уткин Сергей Андреевич | 2 | 1.01.00 |
7 | 69 | Ярмолович Александр Сергеевич | 2 | 1.12.15 |
8 | 68 | Кожевников Александр Константинович | 2 | 1.21.35 |
9 | 70 | Кирута Антон Николаевич | 2 | 1.28.00 |
10 | 60 | Осипов Борислав Александрович | 2 | 1.37.15 |
11 | 61 | Ашихин Илья Викторович | 1 | 54.04 |
12 | 73 | Розбицкий Даниил Павлович | 1 | 1.02.11 |
13 | 62 | Пестов Андрей Николаевич | сошел |
|
14 | 63 | Островский Игорь Дмитриевич | сошел |
|
Шипы |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Место | Номер | ФИО | Круги | Время |
1 | 91 | Антон Рене | 10 | 1.38.20 |
2 | 95 | Нечаев Анатолий | 9 | 1.32.15 |
3 | 92 | Круглов Антон Вячеславович | 9 | 1.33.20 |
4 | 94 | Лукьянов Михаил Николаевич | 8 | 1.31.50 |
5 | 93 | Павлов Александр Антонович | 7 | 1.32.25 |
6 | 90 | Манетчиков Илья Петрович | 5 | 50.15 |
Ветераны |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Место | Номер | ФИО | Круги | Время |
1 | 105 | Коробов Андрей Юрьевич | 5 | 1.02.06 |
2 | 101 | Гусятников Дмитрий Евгеньевич | 4 | 1.12.23 |
3 | 104 | Ковалев Сергей Иванович | 3 | 58.21 |
4 | 100 | Майоров Андрей Борисович | 3 | 1.00.05 |
5 | 103 | Тихомиров Игорь Александрович | 3 | 1.01.43 |
6 | 102 | Мысов Андрей Михайлович | 3 | 1.02.36 |